Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Add Orbit and Risk Corridor Visualizations #146

Merged
merged 1 commit into from
Feb 20, 2025
Merged

Add Orbit and Risk Corridor Visualizations #146

merged 1 commit into from
Feb 20, 2025

Conversation

akoumjian
Copy link
Contributor

No description provided.

Copy link

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Python Benchmark

Benchmark suite Current: 787b568 Previous: 9dc5060 Ratio
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[1-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=SphericalCoordinates,] 423.26133297595334 iter/sec (stddev: 0.00011213466324620113) 427.6352662461024 iter/sec (stddev: 0.00010458875948070392) 1.01
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[1-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=KeplerianCoordinates,] 286.0924345191289 iter/sec (stddev: 0.00017918315355169818) 291.29141778040605 iter/sec (stddev: 0.00021294983778714113) 1.02
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[1-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=CometaryCoordinates,] 310.63620220126137 iter/sec (stddev: 0.0001609924009535133) 309.7144859830311 iter/sec (stddev: 0.0001770955928719175) 1.00
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[1-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=SphericalCoordinates,] 438.3505803790895 iter/sec (stddev: 0.00005996033898345628) 436.2509507504063 iter/sec (stddev: 0.0000481410133696428) 1.00
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[1-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=KeplerianCoordinates,] 303.2170766403279 iter/sec (stddev: 0.0000578004521684896) 305.0143947231871 iter/sec (stddev: 0.0001045811881486783) 1.01
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[1-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=CometaryCoordinates,] 318.7594007568151 iter/sec (stddev: 0.00009171510495937584) 323.70939361148316 iter/sec (stddev: 0.000064152995383866) 1.02
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[50-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=SphericalCoordinates,] 414.8742566679143 iter/sec (stddev: 0.00004098693000359656) 417.92713755059197 iter/sec (stddev: 0.00005426328223638294) 1.01
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[50-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=KeplerianCoordinates,] 255.95904907243732 iter/sec (stddev: 0.00011105496563231625) 259.97737362954575 iter/sec (stddev: 0.0000533120055110379) 1.02
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[50-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=CometaryCoordinates,] 258.1921796673856 iter/sec (stddev: 0.00017531891089066605) 253.82528667371005 iter/sec (stddev: 0.00026116134721269267) 0.98
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[50-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=SphericalCoordinates,] 415.00388898038324 iter/sec (stddev: 0.000039528598284809246) 418.23718865349383 iter/sec (stddev: 0.00017407709598972148) 1.01
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[50-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=KeplerianCoordinates,] 256.955826879751 iter/sec (stddev: 0.00013401230688430595) 260.9080715930116 iter/sec (stddev: 0.00005176418369348581) 1.02
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[50-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=CometaryCoordinates,] 267.1448517108262 iter/sec (stddev: 0.00006456021559464708) 269.6913614528362 iter/sec (stddev: 0.00004366971200414569) 1.01
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[100-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=SphericalCoordinates,] 400.1759254530362 iter/sec (stddev: 0.00010023390248158091) 398.7996838960707 iter/sec (stddev: 0.0000846382344140206) 1.00
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[100-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=KeplerianCoordinates,] 225.8318406255842 iter/sec (stddev: 0.00004788961207589538) 228.10099108215485 iter/sec (stddev: 0.00004589288084522968) 1.01
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[100-origin=SUN,-frame=equatorial,-to=CometaryCoordinates,] 224.15230306151082 iter/sec (stddev: 0.0001595758666559312) 223.9917370346098 iter/sec (stddev: 0.00018306067978428832) 1.00
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[100-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=SphericalCoordinates,] 402.4843013037301 iter/sec (stddev: 0.00008957930226800115) 409.13322921323663 iter/sec (stddev: 0.00009011051853945534) 1.02
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[100-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=KeplerianCoordinates,] 227.36744116936399 iter/sec (stddev: 0.0000914965940039326) 228.08089580719005 iter/sec (stddev: 0.00015540449298549159) 1.00
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_transform_cartesian_coordinates[100-origin=SUN,-frame=ecliptic,-to=CometaryCoordinates,] 233.12465909267536 iter/sec (stddev: 0.00007108477067820349) 235.7714316571478 iter/sec (stddev: 0.0001340521318504664) 1.01
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_CoordinateCovariances_to_matrix 659.689190964192 iter/sec (stddev: 0.00002048018176029161) 657.1344468919112 iter/sec (stddev: 0.00002108375572463374) 1.00
src/adam_core/coordinates/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_CoordinateCovariances_from_matrix 10672.289346585903 iter/sec (stddev: 0.000006973913531508821) 10481.946538786842 iter/sec (stddev: 0.000011807490736761817) 0.98
src/adam_core/dynamics/tests/test_propagation.py::test_benchmark__propagate_2body 44946.73811502361 iter/sec (stddev: 0.000009404358889658518) 44690.2962437381 iter/sec (stddev: 0.000009290613778424055) 0.99
src/adam_core/dynamics/tests/test_propagation.py::test_benchmark__propagate_2body_vmap 36063.512983463166 iter/sec (stddev: 0.000009934003457065116) 34107.907675536786 iter/sec (stddev: 0.00001178955692920229) 0.95
src/adam_core/dynamics/tests/test_propagation.py::test_benchmark_propagate_2body 323.60134644076385 iter/sec (stddev: 0.00010987356583944058) 324.14317209446324 iter/sec (stddev: 0.00007356757545572792) 1.00
src/adam_core/dynamics/tests/test_propagation.py::test_benchmark_propagate_2body_matrix 3.8880042037726144 iter/sec (stddev: 0.001957736043598334) 3.8760148524144977 iter/sec (stddev: 0.0006974960166588218) 1.00
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-code=X05,-times=1,] 546.683788804078 iter/sec (stddev: 0.0000334636897850685) 552.8730286672978 iter/sec (stddev: 0.000024279180208600757) 1.01
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-code=X05,-times=10000,] 4.869850740720391 iter/sec (stddev: 0.0009669133725973719) 4.880120041505331 iter/sec (stddev: 0.0006179439306841962) 1.00
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-code=500,-times=1,] 1118.3302604357098 iter/sec (stddev: 0.00007930780303731193) 1115.8125163519258 iter/sec (stddev: 0.000013859237092267896) 1.00
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-code=500,-times=10000,] 17.752609591941305 iter/sec (stddev: 0.00025317691326923175) 17.788205777416206 iter/sec (stddev: 0.00033989082202286593) 1.00
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-code=X05,-times=1,] 550.1731691212788 iter/sec (stddev: 0.00006668465762695986) 552.0703669288478 iter/sec (stddev: 0.000025222782535871626) 1.00
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-code=X05,-times=10000,] 4.839981555875471 iter/sec (stddev: 0.0021344819875748484) 4.847269545764591 iter/sec (stddev: 0.002204879595873936) 1.00
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-code=500,-times=1,] 1124.4057283645514 iter/sec (stddev: 0.0000322046000197073) 1092.1845122234477 iter/sec (stddev: 0.00018961762952632871) 0.97
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-code=500,-times=10000,] 17.66546516444799 iter/sec (stddev: 0.0003494855611042289) 17.724029103729226 iter/sec (stddev: 0.0001828131672560047) 1.00
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-code=X05,-times=1,] 554.1545717059266 iter/sec (stddev: 0.00003091758009830438) 543.3479015819819 iter/sec (stddev: 0.00007464002852732895) 0.98
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-code=X05,-times=10000,] 4.760780342666999 iter/sec (stddev: 0.010984423068059636) 4.873333129400792 iter/sec (stddev: 0.001991792955570997) 1.02
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-code=500,-times=1,] 1129.8601216459076 iter/sec (stddev: 0.00002091617530911388) 1116.495865187965 iter/sec (stddev: 0.00006502085074730123) 0.99
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-code=500,-times=10000,] 18.104676804682665 iter/sec (stddev: 0.0003224111861916476) 18.07441733044304 iter/sec (stddev: 0.0001393502527132798) 1.00
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-code=X05,-times=1,] 546.4807946752845 iter/sec (stddev: 0.00004633288323295577) 547.3327823213665 iter/sec (stddev: 0.000055914796813643204) 1.00
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-code=X05,-times=10000,] 4.862952903191803 iter/sec (stddev: 0.002212296688125738) 4.8814857369656215 iter/sec (stddev: 0.00036820534801740935) 1.00
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-code=500,-times=1,] 1127.8254443517485 iter/sec (stddev: 0.000013068031336073387) 1128.7424299446604 iter/sec (stddev: 0.000021528467653948448) 1.00
src/adam_core/observers/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_observer_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-code=500,-times=10000,] 18.023623581451215 iter/sec (stddev: 0.00021084983601928729) 18.006287615571612 iter/sec (stddev: 0.00023754566687204256) 1.00
src/adam_core/orbits/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_iterate_real_orbits 20042.194868672555 iter/sec (stddev: 0.000002515970572067474) 19821.248238879954 iter/sec (stddev: 0.0000024417406632575697) 0.99
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-perturber=EARTH,-times=1,] 1374.0772851269046 iter/sec (stddev: 0.000015356066967955812) 1390.068045793103 iter/sec (stddev: 0.00002350218393710126) 1.01
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-perturber=EARTH,-times=10000,] 17.63806214950147 iter/sec (stddev: 0.0006191896080957538) 17.89860371192525 iter/sec (stddev: 0.00023827889227705733) 1.01
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-perturber=SUN,-times=1,] 1403.0775697731328 iter/sec (stddev: 0.000014041834545731005) 1397.4639241300988 iter/sec (stddev: 0.000018903244664768106) 1.00
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-perturber=SUN,-times=10000,] 19.782801144459043 iter/sec (stddev: 0.00019038778366695395) 19.81097991428439 iter/sec (stddev: 0.0011508364981540273) 1.00
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-perturber=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-times=1,] 1394.094151424588 iter/sec (stddev: 0.000013503098033826466) 1391.9493423237968 iter/sec (stddev: 0.00001724163525530445) 1.00
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=equatorial,-perturber=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-times=10000,] 18.73941654362241 iter/sec (stddev: 0.0001553309963455262) 18.719270193585746 iter/sec (stddev: 0.0010861748662941678) 1.00
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-perturber=EARTH,-times=1,] 1388.8993571164776 iter/sec (stddev: 0.000013515168569679622) 1382.8458088022883 iter/sec (stddev: 0.000015725300829784416) 1.00
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-perturber=EARTH,-times=10000,] 17.657684109894085 iter/sec (stddev: 0.0006722304936954883) 17.700787794802462 iter/sec (stddev: 0.0012437306982550935) 1.00
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-perturber=SUN,-times=1,] 1402.7593471887922 iter/sec (stddev: 0.00001630713794593575) 1395.385917797773 iter/sec (stddev: 0.000048588970018349244) 0.99
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-perturber=SUN,-times=10000,] 19.737108971752534 iter/sec (stddev: 0.001117212534159106) 19.769414863010468 iter/sec (stddev: 0.0008244431308504742) 1.00
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-perturber=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-times=1,] 1392.0794375927685 iter/sec (stddev: 0.000015806882729178582) 1397.084245041171 iter/sec (stddev: 0.00002503750701075583) 1.00
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SUN,-frame=ecliptic,-perturber=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-times=10000,] 18.58008685977385 iter/sec (stddev: 0.0004199454590622186) 18.635181109291278 iter/sec (stddev: 0.0011656733404465307) 1.00
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-perturber=EARTH,-times=1,] 1384.7483306137979 iter/sec (stddev: 0.000016178461077433422) 1367.0231673131213 iter/sec (stddev: 0.00003161295815199744) 0.99
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-perturber=EARTH,-times=10000,] 17.76883767447792 iter/sec (stddev: 0.0019992518830935758) 18.191949722538514 iter/sec (stddev: 0.00018392160732256938) 1.02
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-perturber=SUN,-times=1,] 1391.6282249849767 iter/sec (stddev: 0.00002011752701452696) 1375.0159196236827 iter/sec (stddev: 0.00005876065365629375) 0.99
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-perturber=SUN,-times=10000,] 18.4690320611834 iter/sec (stddev: 0.0010034820094135346) 18.631026274334573 iter/sec (stddev: 0.0012357600544360106) 1.01
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-perturber=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-times=1,] 1405.5171868494397 iter/sec (stddev: 0.000014707165173356775) 1395.6495397487408 iter/sec (stddev: 0.00001637228789238188) 0.99
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=equatorial,-perturber=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-times=10000,] 19.60715617554986 iter/sec (stddev: 0.0010544932385125186) 19.86298992222549 iter/sec (stddev: 0.0006565577355698591) 1.01
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-perturber=EARTH,-times=1,] 1393.9171894086994 iter/sec (stddev: 0.000018900371275307013) 1371.6485031453497 iter/sec (stddev: 0.0000460105269097708) 0.98
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-perturber=EARTH,-times=10000,] 17.96639052477547 iter/sec (stddev: 0.00036978079509999246) 18.12839643438432 iter/sec (stddev: 0.00021188932591827844) 1.01
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-perturber=SUN,-times=1,] 1396.3275238695023 iter/sec (stddev: 0.000013980301115387897) 1394.6269756389454 iter/sec (stddev: 0.00004606073828437551) 1.00
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-perturber=SUN,-times=10000,] 18.626109334432638 iter/sec (stddev: 0.00015825088935728456) 18.675078031896764 iter/sec (stddev: 0.0011120602970128026) 1.00
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-perturber=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-times=1,] 1411.3730652336242 iter/sec (stddev: 0.000016610255434547268) 1411.2272600038698 iter/sec (stddev: 0.00003263999188711973) 1.00
src/adam_core/utils/tests/test_benchmarks.py::test_benchmark_get_perturber_state[origin=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-frame=ecliptic,-perturber=SOLAR_SYSTEM_BARYCENTER,-times=10000,] 19.77069022280504 iter/sec (stddev: 0.0002325587597325382) 19.872277421512297 iter/sec (stddev: 0.00036259948215911587) 1.01

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

Copy link

Check out this pull request on  ReviewNB

See visual diffs & provide feedback on Jupyter Notebooks.


Powered by ReviewNB

@akoumjian akoumjian merged commit 20aa441 into main Feb 20, 2025
2 of 3 checks passed
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant